|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学1年生女子形 | 一條 輝映 | 輝桜館 |
小学2年生女子形 | 今野 彩織 | 協会加美 |
小学2年生男子形 | 厂原 永暖 | 昇道館 |
小学3年生女子形 | 佐々木 志麻 | 昇道館 |
小学3年生男子形 | 阿部 元寿 | 協会加美 |
小学4年生女子形 | 佐々木 凛 | 玄幸館 |
小学4年生男子形 | 田口撞真 | 武真会 |
小学5年生女子形 | 高橋 瑠菜 | 紘武会 |
小学5年生男子形 | 赤沼 龍紳 | 永澤道場 |
小学6年生女子形 | 赤沼 こころ | 永澤道場 |
小学6年生男子形 | 島貫 倫太朗 | 玄幸館 |
中学生女子形 | 中川 桜 | 大和町立大和中学校 |
中学生男子形 | 木村 碧那 | 東北学院中学校 |
中学生男子形 | 熊谷賢人 | 阿部塾 |
小学1年生女子組手 | 佐々木 悠夏 | 昇道館 |
小学1年生男子組手 | 赤間 玄武 | 昇道館 |
小学2年生女子組手 | 今野 彩織 | 協会加美 |
小学2年生男子組手 | 高橋 虎汰 | 昇道館 |
小学3年生女子組手 | 伊藤 美樹 | 昇道館 |
小学3年生男子組手 | 佐々木 晃紀 | 昇道館 |
小学4年生女子組手 | 佐々木 凛 | 玄幸館 |
小学4年生男子組手 | 浅野 來己 | 協会加美 |
小学5年生女子組手 | 佐藤 舞和 | 紘武会 |
小学5年生男子組手 | 浅野 一晄 | 協会加美 |
小学6年生女子組手 | 佐々木 亜実 | 昇道館 |
小学6年生男子組手 | 北浦 心太 | 菊田道場 |
中学生女子組手 | 高橋 穂帆 | 昇道館 |
中学生男子組手 | 星 晴貴 | 協会石巻 |
指定選手練習会および連絡メールについて ( 2017-05-01 ・ 440KB ) |
h29強化指定・準強化指定選手(訂正版) ( 2017-05-01 ・ 233KB ) |
平成29年度強化指定選手(中学生) ( 2017-05-23 ・ 175KB ) |
全日本選手権 参加選手 | H27 12/12・13東京武道館・日本武道館 | |
監督 | 安住 敏克 | |
西村 健 | ||
組手・種別 | 氏 名 | 所 属 |
男子個人・団体 | 佐々木 廉太郎 | エーエムエー |
男子団体 | 工藤 開 | 近畿大学 4 |
中村 大貴 | 拓殖大学 3 | |
鈴木 洸太 | 国士舘大学 3 | |
児玉 侑也 | (有)児玉興業 | |
成海 諒也 | 東洋大 1 | |
組手・種別 | 氏 名 | 所 属 |
女子個人・団体 | 川村 菜摘 | 帝京大学 3 |
女子団体 | 後藤 葵 | 大正大学 3 |
佐藤 恵夢 | 高栄警備㈱ | |
高橋 千春 | 東北福祉大学 1 | |
形・種別 | 氏 名 | 所 属 |
成年男子 | 木戸 浩貴 | MSK設備 |
成年女子 |